| 排名 | 昵称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 在在在 | 80815500 |
| 2 | "等⒈分鐘" | 77753600 |
| 3 | junjing | 29687300 |
| 4 | 快打旋风 | 5411700 |
| 5 | 中中中 | 2643300 |
| 6 | 鼻涕成诗 | 2494000 |
| 7 | 无脚鸟 | 2304400 |
| 8 | 牌是这样玩 | 2252800 |
| 9 | 我是谁3 | 1449400 |
| 10 | 魔法師 | 672300 |
| 11 | agevan2 | 583200 |
| 12 | aacc | 223400 |
| 13 | 浪子6 | 170000 |
| 14 | 城市浪子 | 150000 |
| 15 | 64651651 | 91000 |
| 16 | 651651465 | 24800 |
| 17 | 秋香 | 8600 |
| 18 | yuyao | 7600 |
| 19 | fgfdsfd | 5000 |
| 20 | 青青子吟 | 4200 |
| 21 | dd11d | 3100 |
| 22 | 123124 | 3000 |
| 23 | 强强来了 | 600 |
| 24 | 我爱老公焉 | 0 |
| 25 | hrh | 0 |
| 26 | 赢钱给灾区 | 0 |
| 27 | .︶結︵挶︶. | 0 |
| 28 | 多少输掉收复失地 | 0 |
| 29 | 2314411 | 0 |
| 30 | hhag | 0 |
- 抵制不良游戏
- 拒绝盗版游戏
- 注意自我保护
- 谨防受骗上当
- 适度游戏益脑
- 沉迷游戏伤身
- 合理安排时间
- 享受健康生活





